ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 1337 | В01.047.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1293,00 |
2 | 1338 | В01.047.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 1190,00 |
3 | 1339 | В01.004.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1293,00 |
4 | 1340 | В01.004.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* | 1190,00 |
5 | 1341 | В01.047.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1293,00 |
6 | 1342 | В01.047.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* | 1190,00 |
7 | 1343 | В01.037. 001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1293,00 |
8 | 1344 | В01.037. 002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1190,00 |
9 | 1345 | В01.058.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1293,00 |
10 | 1346 | В01.058.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* | 1190,00 |
11 | 1364 | В01.023.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1293,00 |
12 | 1365 | В01.023.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 1190,00 |
13 | 3774 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1400,00 |
14 | 3775 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога повторный* | 1250,00 |
15 | 1347 | ------------------- | Консультация врача-терапевта с применением телемедицинских технологий | 414,00 |
16 | 1348 | ------------------- | Консультация врача-кардиолога с применением телемедицинских технологий | 517,00 |
17 | 1349 | ------------------- | Консультация врача-невролога с применением телемедицинских технологий | 517,00 |
18 | 1350 | ------------------- | Консультация врача-эндокринолога с применением телемедицинских технологий | 517,00 |
19 | 1351 | ------------------- | Консультация врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий | 517,00 |
20 | 41 | А12.25.005 | Импедансометрия | 1035,00 |
КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГИИ | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 123 | В01.004.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1293,00 |
2 | 124 | В01.004.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* | 1190,00 |
3 | 131 | А02.26.005 | Периметрия по Ферстнеру, ПРП-60 | 569,00 |
4 | 132 | А02.26.006 | Кампиметрия 1 глаз | 362,00 |
5 | 133 | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 207,00 |
6 | 134 | А02.26.014 | Скиаскопия | 310,00 |
7 | 135 | А02.26.015 | Тонометрия глаза | 414,00 |
8 | 136 | А02.26.016 | Кератоэстезиометрия | 310,00 |
9 | 137 | А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 414,00 |
10 | 138 | А02.26.018 | Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 414,00 |
11 | 139 | А02.26.019 | Канальцевая проба, носовая, слезно-носовая проба | 258,00 |
12 | 140 | А02.26.020 | Тест Ширмера | 414,00 |
13 | 141 | А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 207,00 |
14 | 142 | А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 310,00 |
15 | 143 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 258,00 |
16 | 144 | А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 207,00 |
17 | 145 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 414,00 |
18 | 146 | А03.26.002 | Гониоскопия | 362,00 |
19 | 147 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 414,00 |
20 | 148 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 414,00 |
21 | 149 | А11.01.009 | Соскоб кожи (на демодекс) | 362,00 |
22 | 150 | А11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 310,00 |
23 | 151 | А11.26.011.001 | Пара- и ретробульбарные инъекции (под конъюктиву) | 310,00 |
24 | 152 | А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 258,00 |
25 | 153 | А16.26.013 | Иссечение халязиона (инъекционное лечение халязиона) | 517,00 |
26 | 154 | А16.26.014 | Вскрытие ячменя, абсцесса | 1035,00 |
27 | 155 | А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 362,00 |
28 | 156 | А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы (кальцификаты) | 362,00 |
29 | 157 | А16.26.034.001 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 517,00 |
30 | 158 | А16.26.034.002 | Удаление нескольких инородных тел конъюнктивы | 828,00 |
31 | 159 | А16.26.051 | Удаление одиночного инородного тела роговицы поверхностный слой на 1 глазу | 672,00 |
32 | 160 | А16.26.051.01 | Удаление одиночного инородного тела роговицы средний и глубокий слои на 1 глазу | 776,00 |
33 | 161 | А16.26.051.02 | Удаление нескольких инородных тел роговицы на 1 глазу | 1035,00 |
34 | 162 | А21.26.001 | Массаж век медицинский (с 2 сторон) | 465,00 |
35 | 163 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 362,00 |
36 | 164 | А23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции (подбор очков сложных) | 465,00 |
37 | 165 | А23.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 465,00 |
38 | 166 | А23.26.005 | Промывание слезоотводящих путей | 414,00 |
КАБИНЕТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 1352 | В01.008.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1293,00 |
2 | 1353 | В01.008.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный* | 1190,00 |
3 | 1354 | В01.008.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный со специализацией по гомеопатии | 1293,00 |
4 | 1355 | В01.008.002.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный со специализацией по гомеопатии* | 1190,00 |
5 | 343 | В01.008.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога перед первичной аппаратной обработкой стоп | 414,00 |
6 | 344 | А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 310,00 |
7 | 345 | А11.01.009 | Соскоб кожи (на мицелий патологического гриба с одного очага) | 258,00 |
8 | 346 | А11.01.014 | Накожное применение лекарственных средств (наложение влажно-высыхающих повязок) | 414,00 |
9 | 347 | А11.01.014.01 | Накожное применение лекарственных средств (верхние конечности) | 465,00 |
10 | 348 | А11.01.014.02 | Накожное применение лекарственных средств (нижние конечности) | 465,00 |
11 | 349 | А11.01.014.03 | Накожное применение лекарственных средств (туловище) | 517,00 |
12 | 350 | А11.01.014.04 | Накожное применение лекарственных средств (лицо и шея) | 414,00 |
13 | 351 | А11.01.014.05 | Накожное применение лекарственных средств (наружные гениталии, пахово-бедренная область) | 414,00 |
14 | 352 | А11.01.014.06 | Накожное применение лекарственных средств (ягодицы, аноректальная область) | 414,00 |
15 | 353 | А.14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 207,00 |
16 | 354 | А14.01.009.001 | Удаление комедонов, пустул, микроабсцессов единичных | 362,00 |
17 | 355 | А14.01.009.002 | Удаление комедонов, пустул,микроабсцессов множественных | 517,00 |
18 | 356 | А14.01.010 | Удаление милиумов (за 1 единицу) | 310,00 |
19 | 357 | А14.01.014 | Втирание растворов в волосистую часть головы | 465,00 |
20 | 358 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (на туловище, конечностях -1 единица) | 310,00 |
21 | 359 | А16.01.020.01 | Удаление контагиозных моллюсков (на лице - 1 единица) | 414,00 |
22 | 360 | А.16.01.027 | Удаление (аппаратная обработка) ногтевых пластинок (большой палец), полное поражение | 1863,00 |
23 | 361 | А.16.01.027.01 | Удаление (аппаратная обработка) ногтевых пластинок, частичное поражение (кроме большого пальца) | 1242,00 |
24 | 362 | А.16.01.028 | Удаление (аппаратная обработка) мозолей, натоптышей (со стержнем, большие) | 983,00 |
25 | 363 | А.16.01.028.01 | Удаление (аппаратная обработка) мозолей, натоптышей (малые, средние, без стержня) | 724,00 |
26 | 364 | А24.01.004.001 | Криодеструкция кожи (диффузных поражений) за 1 кв. см | 776,00 |
27 | 365 | А24.01.004.001.01 | Криодеструкция кожи (на лице, волосистой части головы) за 1 элемент | 931,00 |
28 | 366 | А24.01.004.001.02 | Криодеструкция кожи (папиллом, бородавок, кондилом) от 0,1 до 0,3 см за 1 элемент | 258,00 |
29 | 367 | А24.01.004.001.03 | Криодеструкция кожи (папиллом, бородавок, кондилом) от 0,3 до 0,5 см за 1 элемент | 341,00 |
30 | 368 | А24.01.004.001.04 | Криодеструкция кожи (папиллом, бородавок, кондилом) от 0,5 до 0,9 см за 1 элемент | 569,00 |
31 | 369 | А24.01.005. | Криомассаж кожи и ее образований 10 минут | 621,00 |
32 | 370 | А24.01.005.01 | Криомассаж кожи и ее образований 15 минут | 724,00 |
33 | 371 | А25.30.001.01 | Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях (в т.ч. при заболеваниях, передающихся половым путем) | 1552,00 |
34 | 372 | В01.008.001.06 | Прием (консультация для коррекции назначенного лечения) врача-дерматовенеролога | 569,00 |
35 | 373 | A25.01.001 | Назначение лекарственных препаратов (план лечения на 10 дней) при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (при инфекционных кожных заболеваниях, а также при острых и хронических неинфекционных болезнях – дерматозах) | 1345,00 |
36 | 374 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия во время проведения криодеструкции (электрокоагуляции) | 207,00 |
37 | 375 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 351,00 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 588 | А04.10.002 | Эхокардиография | 2173,00 |
2 | 589 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование почечных артерий, оценка кровоснабжения почки | 1500,00 |
3 | 590 | А.04.12.001 | Дуплексное сканирование на экстракраниальных и интракраниальных сосудов шеи и головного мозга с ЦДК | 2900,00 |
4 | 591 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерии (без висцеральных ветвей) | 1656,00 |
5 | 592 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерии и вены) верхних конечностей | 2380,00 |
6 | 593 | А04.12.006.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2173,00 |
7 | 594 | А04.12.005.002 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1552,00 |
8 | 595 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) на экстракраниальном уровне с ЦДК | 2070,00 |
9 | 596 | А04.12.005.004 | Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700,00 |
10 | 597 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерии и вены) нижних конечностей | 3726,00 |
11 | 598 | А04.12.006.002 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2587,00 |
12 | 599 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен | 1656,00 |
13 | 600 | А05.10.003 | Проведение холтеровского исследования сердечного ритма и артериального давления (ЭКГ + АД) | 3001,00 |
14 | 601 | А05.10.004.01 | Регистрация электрокардиограммы, (и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных в поликлинике) | 724,00 |
15 | 602 | А.05.10.004.02 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных с физическими упражнениями | 1035,00 |
16 | 603 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы без расшифровки | 207,00 |
17 | 604 | А.05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления (АД) | 1293,00 |
18 | 605 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма( ХМ ЭКГ) | 2380,00 |
19 | 608 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 672,00 |
20 | 609 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с пременением лекарственных препаратов (спирографии +проба с бронхолитиком) | 983,00 |
21 | 1327 | А04.12.020 | Лазерная допплеровская флоуметрия сосудов (одна анатомическая область) | 2070,00 |
22 | 1328 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 2070,00 |
23 | 1329 | А05.05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 4140,00 |
24 | 3782 | A05.02.001.017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 2980,00 |
25 | 3783 | A05.02.001.018 | Электромиография стимуляционная периферических нервов верхних конечностей | 2980,00 |
26 | 3784 | A05.02.001.019 | Электромиография стимуляционная периферических нервов нижних конечностей | 2980,00 |
27 | 3785 | A05.02.001.020 | Электромиография стимуляционная периферических нервов верхних и нижних конечностей | 5530,00 |
28 | 3786 | A05.02.001.021 | Электромиография игольчатая до 4-х мышц | 2980,00 |
29 | 3787 | A05.02.001.022 | Электромиография стимуляционная до 4-х нервов (сенсорные и моторные волокна) + игольчатая ЭМНГ 3-4 мышц | 3830,00 |
30 | 3788 | A05.02.001.023 | Электромиография стимуляционная 8 нервов (сенсорные и моторные волокна) + игольчатая ЭМНГ 6-8 мышц | 4680,00 |
31 | 3789 | A05.02.001.024 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) + игольчатая ЭМНГ мышц лица | 3830,00 |
32 | 3790 | A05.02.001.025 | Декремент тест | 1530,00 |
33 | 4365 | А04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1110,00 |
34 | 4366 | А04.12.003.001 | Дуплесксное сканирование чревного ствола | 1110,00 |
35 | 4367 | А04.12.006.002 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) | 1530,00 |
36 | 4368 | А04.12.005.004 | Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) | 1360,00 |
37 | 4369 | А04.12.006.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1200,00 |
38 | 4370 | А04.12.005.002 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1200,00 |
КАБИНЕТ ЭНДОСКОПИИ | ||||
1 | 4345 | А03.16.001 | Гастроскопия (ФГДС, ВЭГДС) | 3500,00 |
2 | 4385 | А03.18.001 | Колоноскопия (КС, ВКС, ФКС) | 5500,00 |
3 | 4386 | А08.16.002 | Забор биопсии при эндоскопическом исследовании с гистологическим исследованием биоптата (1 биоптат) | 3700,00 |
4 | 4387 | А08.16.002 | Забор биопсии при эндоскопическом исследовании с гистологическим исследованием биоптата (2 биоптата) | 4700,00 |
5 | 4388 | А08.16.002 | Забор биопсии при эндоскопическом исследовании с гистологическим исследованием биоптата (3 биоптата) | 5700,00 |
6 | 4389 | А08.16.002 | Забор биопсии при эндоскопическом исследовании с гистологическим исследованием биоптата (4 биоптата) | 6700,00 |
7 | 4390 | А08.16.002 | Мультифокальная биопсия желудка с оценкой по классификации OLGA | 7500,00 |
8 | 4391 | А08.18.003 | Мультифокальная биопсия при воспалительных заболеваниях кишечника | 8000,00 |
9 | 4392 | B01.003.004.009 | Медикаментозная седация при эндоскопических исследованиях | 4000,00 |
10 | 4393 | --------------------- | Комплексное обследование перед медикаментозной седацией (консультация врача, ЭКГ, клинический анализ крови, коагулограмма) | 3800,00 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 1356 | В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1293,00 |
2 | 1357 | В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный* | 1190,00 |
3 | 1358 | В01.057. 001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (кандидата медицинских наук) первичный | 1293,00 |
4 | 1359 | В01.057. 002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (кандидата медицинских наук) повторный* | 1190,00 |
5 | 1360 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1293,00 |
6 | 1361 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | 1190,00 |
7 | 4262 | B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого-хирурга, первичный | 1490,00 |
8 | 4263 | B01.043.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого-хирурга, повторный* | 1360,00 |
9 | 193 | B01.003.004.01 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная и др.) | 724,00 |
10 | 194 | А03.19.001 | Ректоскопия | 828,00 |
11 | 195 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1345,00 |
12 | 196 | А11.01.001 | Биопсия кожи | 362,00 |
13 | 197 | А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов (межреберная , корешковая, футлярная, околосуставная, внутрисуставная, ректальная и др. блокада) | 1035,00 |
14 | 198 | А11.01.006 | Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня, из раны (забор материала на флору и чувствительность к антибиотикам) | 207,00 |
15 | 199 | А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи (ЛВА) | 569,00 |
16 | 201 | А11.20.010 | Биопсия молочной железы | 1138,00 |
17 | 202 | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы (одна молочная железа) | 258,00 |
18 | 203 | А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье больного пациента | 207,00 |
19 | 204 | А15.01.001 | Наложение
повязки при нарушении целостности кожных покровов |
414,00 |
20 | 205 | А15.01.001.01 | Наложение антисептической повязки и послеоперационной повязки | 517,00 |
21 | 206 | А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 414,00 |
22 | 207 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малая) | 776,00 |
23 | 208 | А15.03.003.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большая средняя) | 1552,00 |
24 | 209 | A15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (снятие гипсовой повязки) | 465,00 |
25 | 210 | A15.03.008.01 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (снятие целлакастовой повязки) | 828,00 |
26 | 211 | А15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 362,00 |
27 | 212 | А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 724,00 |
28 | 213 | А16.01.001 | Удаление инородного тела мягких тканей | 2898,00 |
29 | 214 | А16.01.002 | Вскрытие панариция, паронихия | 3415,00 |
30 | 215 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1552,00 |
31 | 216 | А16.01.008.01 | Наложение (снятие) швов | 414,00 |
32 | 217 | А16.01.009 | Первичная хирургическая обработка + ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2070,00 |
33 | 218 | А16.01.011 | Вскрытие и дренирование фурункула (фурункула) | 3105,00 |
34 | 219 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4968,00 |
35 | 220 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных образований кожи (до 2см) | 2794,00 |
36 | 221 | А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных образований кожи (2-4 см) | 4140,00 |
37 | 222 | А16.01.017.003 | Удаление доброкачественных образований кожи (4 см и более) | 4864,00 |
38 | 223 | А16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см) | 3105,00 |
39 | 224 | А16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 3-5 см.) | 4140,00 |
40 | 225 | А16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 5 и более см) | 4968,00 |
41 | 226 | А16.01.018.004 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 5 и более см) за 1 см дополнительно | 621,00 |
42 | 3637 | А22.30.013.001 | Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление новообразований кожи (папиллом, кандилом, бородавок и пр.) от 1 до 3 ед.) | 1552,00 |
43 | 3638 | А22.30.013.002 | Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление новообразований кожи (папиллом, кандилом, бородавок и пр.) от 4 до 6 ед.) | 2587,00 |
44 | 3639 | А22.30.013.003 | Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление новообразований кожи (папиллом, кандилом, бородавок и пр.) от 6 до10 ед.) | 3829,00 |
45 | 3640 | А22.30.013.004 | Лазерное удаление новообразований кожи (киратота, вульгарная бородавка, гелонгиома и пр.) до 1 см | 3622,00 |
46 | 227 | A16.01.023 | Иссечение рубцов | 4657,00 |
47 | 228 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2587,00 |
48 | 229 | А16.01.027.001 | Удаление ногтевых пластинок (радикальная операция вросшего ногтя, пластика ногтевого ложа) | 4347,00 |
49 | 230 | А16.02.002 | Удаление новообразований мышцы | 4864,00 |
50 | 231 | А16.02.003 | Удаление новообразований сухожилия | 5071,00 |
51 | 232 | А16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 10350,00 |
52 | 233 | А16.02.008 | Освобождение сухожилий от рубцов и сращений | 7245,00 |
53 | 234 | А16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 3933,00 |
54 | 235 | А16.03.026 | Закрытое вправление перелома | 1656,00 |
55 | 236 | А16.03.058 | Остеонекрэктомия | 5175,00 |
56 | 237 | A11.04.003 | Диагностическая (терапевтическая) аспирация сустава | 1138,00 |
57 | 238 | А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 2691,00 |
58 | 239 | А16.04.019 | Иссечение суставной сумки синовэктомия | 5382,00 |
59 | 240 | А16.19.008 | Разрез и иссечение параректальной ткани (удаление кондиломы) | 2070,00 |
60 | 241 | А16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 5175,00 |
61 | 242 | А16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани (гипертрофия анального сосочка, анальной бахромки) | 5175,00 |
62 | 243 | А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (единичного) | 7245,00 |
63 | 244 | А16.19.016 | Эвакуация тромботических масс геморроидальных узлов (тромбэктомия) | 4140,00 |
64 | 245 | А16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 5382,00 |
65 | 246 | А16.20.040 | Рассечение урогенитального синуса (рассечение уздечки полового члена) | 2691,00 |
66 | 247 | А16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 9315,00 |
67 | 248 | А16.28.058 | Вправление парафимоза | 2070,00 |
68 | 249 | А17.30.021 | Электрокоагуляция (единичной папилломы, кератомы, фибромы, бородавки, атеромы) | 931,00 |
69 | 250 | А21.01.008 | Прокол мочек ушей | 672,00 |
70 | 253 | А05.20.001 | Маммография электроимпедансная | 2070,00 |
71 | 3744 | А11.01.003.001 | Внутрисуставное/ внесуставное введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами с учетом стоимости расходных материалов (PRP-терапия) 1 ед. | 4657,00 |
72 | 3748 | А02.03.003.001 | Компьютерная плантография | 1035,00 |
1870,00 | ||||
8500,00 | ||||
КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 1362 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1293,00 |
2 | 1363 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный* | 1190,00 |
3 | 265 | А03.28.001 | Цистоскопия у женщин | 2070,00 |
4 | 266 | А03.28.002 | Уретроскопия | 1035,00 |
5 | 268 | А11.21.007 | Получение секрета простаты | 517,00 |
6 | 269 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 207,00 |
7 | 270 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря женщины | 517,00 |
8 | 271 | А11.28.007.01 | Катетеризация мочевого пузыря мужчины | 724,00 |
9 | 272 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (без учета расходного материала) | 724,00 |
10 | 273 | А11.28.009 | Инстилляция уретры (в передний отдел) (без учета расходного материала) | 569,00 |
11 | 274 | А11.28.009 | Инстилляция уретры (в задний отдел) (без учета расходного материала) | 724,00 |
12 | 275 | А11.30.011 | Постановка мочевого катетера (замена катетера) | 1863,00 |
13 | 276 | А15.01.001 | Наложение
повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептическая повязка) |
310,00 |
14 | 277 | А15.01.001.01 | Наложение антисептической повязки и послеоперацион-ной повязки | 414,00 |
15 | 279 | А16.01.008.01 | Наложение (снятие) швов | 362,00 |
16 | 282 | A16.21.014.001.01 | Восстановление и пластическая операция на половом члене (дорзальное рассечение крайней плоти) | 1552,00 |
17 | 285 | А16.28.058 | Вправление парафимоза | 2070,00 |
18 | 286 | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция предстательной железы | 672,00 |
19 | 287 | А17.30.021.01 | Электрокоагуляция кандилом (от 1 до 3) | 1138,00 |
20 | 288 | А17.30.021.02 | Электрокоагуляция кандилом (до 6) | 2277,00 |
21 | 289 | А17.30.021.03 | Электрокоагуляция кандилом (множественные - свыше 6) | 3829,00 |
22 | 290 | А21.21.001 | Массаж простаты | 621,00 |
23 | 291 | B01.003.004.01 | Анестезия (местная, проводниковая, ирригационная, аппликационная, инфильтрационная и др.) | 724,00 |
24 | 292 | А17.30.010 | Вакуумное воздействие (сеанс вакуумтерапии) | 569,00 |
25 | 294 | А17.30.021.04 | Электрокоагуляция полипа уретры | 3622,00 |
26 | 295 | А03.28.001.01 | Цистоскопия у мужчин | 2070,00 |
27 | 4362 | A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 4000,00 |
КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА -ФЛЕБОЛОГА | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 200 | А.16.01.015 | Склеротерапия (до 2 мл склерозанта) без учета стоимости препарата | 2070,00 |
2 | 3641 | А.16.01.015.001 | Склеротерапия одного геморроидальног узла (с учетом стоимости препарата) | 6417,00 |
3 | 1302 | А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция 1 категории сложности (на протяжении верхней половины бедра) с использованием торцевого волокна | 12750,00 |
4 | 1303 | А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция 1 категории сложности (на протяжении бедра для ствола большой подкожной вены или на протяжении верхней половины голени для ствола малой подкожной вены) | 34000,00 |
5 | 1305 | А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция 2 категории сложности (на протяжении голени и бедра для ствола большой подкожной вены) | 42500,00 |
6 | 1307 | А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3 категории сложности (ствола большой подкожной вены+ ствола малой подкожной вены или необходимость использовать два световода из-за анатомических сложностей) | 51000,00 |
7 | 1320 | А22.12.001 | Минифлебэктомия 1 категории сложности | 9350,00 |
8 | 1321 | А22.12.001 | Минифлебэктомия 2 категории сложности | 12000,00 |
9 | 1322 | А22.12.001 | Минифлебэктомия 3 категории сложности | 15525,00 |
10 | 1323 | А22.12.001 | Минифлебэктомия 4 категории сложности | 25875,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||||
№ П/П | Код в стат. программе | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
1 | 1364 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1293,00 |
2 | 1365 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 1190,00 |
3 | 572 | B01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1242,00 |
4 | 573 | B01.054.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1138,00 |
5 | 560 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (корешковая блокада) | 828,00 |
6 | 561 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 207,00 |
7 | 562 | A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (без учета лекарственных препаратов) | 310,00 |
8 | 563 | A11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов более 100 мл капельные (без учета лекарственных препаратов) | 776,00 |
